国产极品身材在线视频_撕开丝袜直顶而入在线视频_18禁黄网站禁片免费观看久久_秋霞午夜福利在线观看_亚洲精品国产现拍_亚洲欧美日韩另类小说_不要钱的中文特级黄Av片_亚洲图片一区二区

速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
【今天】滬深創業大資金流向  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2024/5/27 11:33:26  更新周期:5分鐘  ?.指標使用說明
滬市大資金凈流入top50 滬市大資金凈流出top50 深市大資金凈流入top50 深市大資金凈流出top50 創業板大資金凈流入top50 創業板大資金凈流出top50
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 中國石油 0.016 2.51 26685
2 工業富聯 0.038 2.03 19028
3 中遠海控 0.080 6.44 15187
4 長江電力 0.023 1.33 14889
5 龍頭股份 3.565 10.04 14691
6 農業銀行 0.010 1.37 14526
7 國泰君安 0.130 3.53 13622
8 賽力斯 0.102 1.51 13350
9 中國鋁業 0.130 4.62 13337
10 興業銀行 0.032 2.01 11908
11 國電南瑞 0.063 3.87 11401
12 福耀玻璃 0.119 4.02 11178
13 紫金礦業 0.026 1.96 9836
14 洛陽鉬業 0.063 3.18 9260
15 中國移動 0.112 2.24 8496
16 北汽藍谷 0.249 3.13 8380
17 華鈺礦業 0.757 9.97 8264
18 國電南自 1.267 10.03 7822
19 亨通光電 0.203 3.93 7590
20 中國海油 0.092 2.40 7530
21 中國中車 0.041 2.49 6934
22 四方股份 0.452 9.70 6486
23 中國電信 0.055 1.85 6470
24 中天科技 0.125 3.35 6385
25 海通證券 0.086 2.84 6356
26 華能國際 0.059 3.47 5857
27 東方電氣 0.155 4.08 5696
28 兗礦能源 0.048 3.09 5571
29 海爾智家 0.029 2.73 5567
30 廣西能源 0.920 10.05 5512
31 中國西電 0.151 3.22 5397
32 工商銀行 0.004 0.74 5222
33 中國核電 0.029 2.34 5210
34 大秦鐵路 0.042 0.42 5200
35 國投電力 0.043 2.92 5078
36 華電國際 0.078 5.61 4537
37 保變電氣 0.546 9.98 4536
38 山煤國際 0.131 3.51 4169
39 建設銀行 0.053 0.71 3642
40 廣匯能源 0.067 2.13 3594
41 伊利股份 0.019 0.24 3484
42 彤程新材 0.198 5.33 3302
43 民生銀行 0.023 -0.25 3287
44 張江高科 0.118 2.21 3151
45 新五豐 0.361 2.31 3144
46 郵儲銀行 0.009 1.58 3123
47 珀萊雅 0.071 2.39 3083
48 潞安環能 0.041 0.22 2872
49 浙能電力 0.031 5.37 2802
50 海興電力 0.114 2.90 2778
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 藥明康德 -0.343 -2.32 -36456
2 隆基綠能 -0.190 -2.29 -26530
3 明星電力 -3.599 5.15 -21791
4 中國中免 -0.142 -1.91 -20073
5 賽輪輪胎 -0.365 -2.74 -18066
6 大連熱電 -3.809 7.39 -16330
7 貴州茅臺 -0.006 -0.48 -13585
8 烽火通信 -0.655 -3.51 -12207
9 招商銀行 -0.015 0.89 -10855
10 中科曙光 -0.169 -1.11 -10124
11 魯抗醫藥 -1.286 -4.60 -9654
12 通威股份 -0.096 -3.43 -9555
13 兆易創新 -0.178 -0.36 -9204
14 江淮汽車 -0.224 -2.09 -8164
15 保利發展 -0.063 -2.82 -7805
16 陜西煤業 -0.031 2.80 -7799
17 盛屯礦業 -0.597 -1.66 -7769
18 上海電力 -0.278 1.99 -7341
19 普萊柯 -0.909 -10.00 -6801
20 南京熊貓 -0.995 -8.21 -6140
21 中國電建 -0.087 -0.19 -6077
22 臥龍電驅 -0.325 -3.22 -5905
23 樂山電力 -1.298 2.10 -5810
24 中國能建 -0.182 -0.90 -5744
25 中國平安 -0.012 0.48 -5661
26 中國人壽 -0.008 -0.50 -5502
27 愛旭股份 -0.278 -6.20 -5126
28 晶華新材 -2.333 -9.89 -5108
29 交通銀行 -0.018 0.85 -5032
30 中國軟件 -0.192 -3.68 -5029
31 廣安愛眾 -0.879 -1.56 -4897
32 雙良節能 -0.429 -3.90 -4795
33 石英股份 -0.222 -3.40 -4756
34 華友鈷業 -0.093 -1.73 -4483
35 鄭州煤電 -0.951 -3.56 -4439
36 中國船舶 -0.027 0.96 -4305
37 華鐵應急 -0.360 -3.15 -4217
38 共進股份 -0.736 -5.40 -4215
39 劍橋科技 -0.469 -2.42 -4206
40 星湖科技 -0.545 -2.32 -4021
41 四創電子 -0.699 -5.12 -3822
42 中華企業 -0.203 -6.23 -3780
43 中貝通信 -0.408 -1.83 -3753
44 杭州銀行 -0.050 1.53 -3730
45 中路股份 -0.811 -4.04 -3668
46 科林電氣 -0.498 1.05 -3591
47 中國巨石 -0.073 -4.65 -3538
48 西昌電力 -0.757 -1.75 -3445
49 恒生電子 -0.089 -1.33 -3357
50 國聯證券 -0.123 -1.50 -3297
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 百川股份 5.997 8.29 39133
2 北化股份 2.644 9.99 16500
3 東方鋯業 2.739 7.69 14614
4 雙象股份 2.874 9.91 12382
5 濰柴動力 0.141 1.17 11440
6 鳳凰航運 2.903 10.00 9209
7 國軒高科 0.307 3.05 8660
8 瀘州老窖 0.031 -0.77 8186
9 湖南黃金 0.353 6.24 7999
10 東方電子 0.462 9.98 7406
11 順威股份 1.966 10.09 6852
12 五糧液 0.011 -0.18 6544
13 許繼電氣 0.209 8.75 6276
14 天山鋁業 0.182 2.63 6165
15 美的集團 0.013 1.83 5932
16 跨境通 1.543 9.87 5331
17 平安銀行 0.022 1.41 4813
18 冀中能源 0.198 1.37 4719
19 銀泰黃金 0.095 2.29 4529
20 蘇州銀行 0.148 2.36 4304
21 東方嘉盛 1.586 7.97 4293
22 北方華創 0.027 2.44 4233
23 思源電氣 0.091 5.20 3981
24 湘潭電化 0.469 4.09 3541
25 滬電股份 0.055 0.67 3317
26 焦作萬方 0.355 1.98 3306
27 云鋁股份 0.065 1.28 3217
28 雙匯發展 0.036 0.74 3215
29 興業銀錫 0.149 1.55 3165
30 格力電器 0.013 1.75 3012
31 山西焦煤 0.056 -0.18 2937
32 寶武鎂業 0.283 3.03 2897
33 麥格米特 0.225 3.34 2775
34 電投產融 0.111 -5.18 2602
35 南網能源 0.223 2.60 2559
36 啟迪藥業 1.377 10.03 2399
37 海信家電 0.064 4.99 2373
38 太陽紙業 0.056 1.32 2352
39 分眾傳媒 0.025 -0.46 2339
40 渤海租賃 0.174 2.06 2330
41 華菱鋼鐵 0.064 1.17 2315
42 TCL科技 0.027 -0.68 2139
43 濮耐股份 0.494 -0.40 2049
44 中國廣核 0.012 2.44 1997
45 啟明星辰 0.152 0.85 1933
46 海格通信 0.076 -0.10 1931
47 閩東電力 0.401 4.25 1874
48 海大集團 0.021 2.49 1825
49 申萬宏源 0.018 0.88 1814
50 招商公路 0.022 1.67 1724
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 萬科A -0.189 -2.89 -16108
2 高新發展 -1.522 -7.56 -14690
3 鴻博股份 -1.825 -9.99 -14646
4 沃特股份 -4.105 -9.25 -14415
5 通富微電 -0.444 -3.58 -13491
6 三七互娛 -0.555 -3.48 -13223
7 紫光股份 -0.190 1.29 -12519
8 寧波銀行 -0.067 -0.44 -10958
9 晶澳科技 -0.211 -6.58 -10044
10 銘普光磁 -2.555 -3.75 -9445
11 東方雨虹 -0.282 -3.99 -8773
12 浪潮信息 -0.145 -0.47 -8148
13 TCL中環 -0.181 -5.62 -8035
14 長安汽車 -0.068 0.21 -7958
15 意華股份 -0.951 2.50 -7651
16 招商蛇口 -0.093 -1.09 -7644
17 拓日新能 -1.394 -10.05 -7372
18 比亞迪 -0.028 -0.93 -6877
19 紫光國微 -0.150 -1.58 -6797
20 振華科技 -0.271 -3.47 -6587
21 中國稀土 -0.221 -2.47 -6025
22 天齊鋰業 -0.113 -2.19 -6006
23 中兵紅箭 -0.324 -3.12 -5943
24 湖南發展 -1.065 1.48 -5941
25 德賽西威 -0.110 -2.40 -5916
26 科大訊飛 -0.063 -0.98 -5690
27 海康威視 -0.019 -1.02 -5626
28 光迅科技 -0.199 -0.64 -5198
29 得潤電子 -1.303 -4.16 -5194
30 普天科技 -0.369 -4.11 -5169
31 匯綠生態 -2.378 -5.57 -4983
32 通化金馬 -0.316 -3.54 -4771
33 利歐股份 -0.454 -5.38 -4761
34 五方光電 -1.361 -3.21 -4699
35 正虹科技 -2.410 -2.53 -4610
36 泰嘉股份 -1.015 -9.68 -4432
37 長江證券 -0.139 -2.96 -4316
38 航天彩虹 -0.273 -3.70 -4099
39 濱江集團 -0.173 -2.34 -4059
40 沃爾核材 -0.232 1.24 -4031
41 隆平高科 -0.261 -3.55 -3884
42 順鑫農業 -0.255 -2.42 -3823
43 真視通 -1.179 -9.50 -3671
44 大華股份 -0.106 -1.91 -3662
45 中國長城 -0.127 -1.85 -3632
46 鈞達股份 -0.306 -5.04 -3597
47 拓維信息 -0.259 -2.25 -3437
48 贛鋒鋰業 -0.082 -1.54 -3321
49 歐菲光 -0.131 -1.39 -3315
50 吉大正元 -0.873 -7.87 -3311
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 新易盛 0.164 3.52 9122
2 溫氏股份 0.069 1.68 8303
3 仟源醫藥 2.306 20.04 6142
4 恒實科技 1.796 20.02 4784
5 容大感光 0.798 10.14 4629
6 日科化學 1.528 16.67 3851
7 翰宇藥業 0.429 2.94 3516
8 三六五網 1.643 2.63 3477
9 昆侖萬維 0.071 0.81 3024
10 凱淳股份 4.134 19.99 2985
11 眾智科技 3.865 19.99 2944
12 雅本化學 0.426 8.77 2594
13 國能日新 0.769 8.37 2576
14 長川科技 0.198 -1.83 2575
15 中科創達 0.131 1.16 2390
16 安克創新 0.110 3.05 2329
17 南大光電 0.171 2.53 2095
18 新迅達 1.086 20.05 2067
19 晶瑞電材 0.263 1.78 1718
20 當升科技 0.081 1.06 1647
21 寶麗迪 0.345 17.33 1633
22 南京聚隆 0.679 4.13 1558
23 數字政通 0.191 1.38 1540
24 朗新集團 0.143 0.00 1489
25 特發服務 0.187 1.74 1446
26 華峰超纖 0.238 2.32 1386
27 盛弘股份 0.204 2.50 1370
28 海晨股份 0.465 5.84 1280
29 易點天下 0.256 1.27 1267
30 金盾股份 0.326 5.24 1252
31 強力新材 0.308 2.63 1214
32 中穎電子 0.160 1.15 1198
33 大葉股份 0.497 7.74 1166
34 碧水源 0.067 0.43 1066
35 寶利國際 0.358 2.19 1062
36 華自科技 0.320 3.85 1059
37 協昌科技 1.453 9.29 1045
38 派瑞股份 0.473 4.82 972
39 貝達藥業 0.062 -2.76 962
40 寧波方正 0.593 -0.53 959
41 友訊達 0.391 1.94 946
42 春暉智控 0.614 4.40 925
43 雙杰電氣 0.215 4.11 923
44 藍思科技 0.012 1.29 907
45 蘇州規劃 1.345 2.12 886
46 滬寧股份 0.316 -2.23 881
47 翔豐華 0.295 3.35 869
48 邁為股份 0.033 1.42 856
49 英飛特 0.405 1.40 852
50 海達股份 0.175 0.11 773
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 九洲集團 -5.002 7.83 -16589
2 華策影視 -1.195 -9.86 -14394
3 創益通 -6.782 -3.18 -12445
4 東方日升 -0.929 -6.20 -11761
5 榮科科技 -1.619 -8.17 -9994
6 湯姆貓 -0.747 -4.69 -9743
7 中際旭創 -0.072 0.97 -9694
8 羅博特科 -0.767 -5.31 -9203
9 正丹股份 -0.582 -1.98 -9123
10 芒果超媒 -0.351 -5.46 -8543
11 寧德時代 -0.010 -0.99 -7981
12 川寧生物 -0.951 -2.94 -7967
13 卓勝微 -0.195 -2.60 -7241
14 博創科技 -1.370 -6.92 -6868
15 勝宏科技 -0.275 -1.01 -6449
16 飛榮達 -1.013 -5.05 -6416
17 隆揚電子 -3.806 -13.42 -6401
18 金剛光伏 -1.688 -11.55 -6395
19 兆龍互連 -0.708 -0.58 -6109
20 陽光電源 -0.052 -1.42 -5969
21 隆盛科技 -1.671 -10.86 -5616
22 天和防務 -1.304 -4.34 -5543
23 新余國科 -0.878 -11.47 -5391
24 創世紀 -0.555 -3.49 -5154
25 揚電科技 -1.683 1.69 -5085
26 智飛生物 -0.102 -1.96 -4741
27 天孚通信 -0.095 0.18 -4493
28 神州泰岳 -0.283 -2.31 -4377
29 華力創通 -0.501 -2.03 -4356
30 先導智能 -0.147 -2.18 -4224
31 中文在線 -0.294 -1.26 -4127
32 鋼研高納 -0.330 -3.99 -4105
33 愛爾眼科 -0.043 -1.22 -4096
34 曉程科技 -1.203 -2.70 -4014
35 西部牧業 -2.536 -9.91 -3983
36 慈星股份 -0.813 -3.00 -3914
37 新諾威 -0.104 -2.28 -3905
38 萬勝智能 -0.754 1.83 -3875
39 太辰光 -0.558 -6.86 -3757
40 銳捷網絡 -1.634 -7.92 -3719
41 東方財富 -0.022 0.16 -3646
42 駿鼎達 -2.125 -3.20 -3532
43 新晨科技 -0.947 -8.20 -3530
44 捷佳偉創 -0.199 -2.34 -3530
45 帝科股份 -0.587 -3.30 -3476
46 三角防務 -0.213 -1.16 -3472
47 軟通動力 -0.128 -0.38 -3431
48 潤和軟件 -0.196 -1.25 -3246
49 天源迪科 -0.845 -5.25 -3231
50 晶盛機電 -0.080 -5.22 -3204
【昨天】滬深創業大資金流向  當前數據時間:2024/2/28 14:47:00  更新周期:5分鐘  ?.指標使用說明
滬市大資金凈流入top50 滬市大資金凈流出top50 深市大資金凈流入top50 深市大資金凈流出top50 創業板大資金凈流入top50 創業板大資金凈流出top50
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 西南證券 1.065 10.08 28651
2 工商銀行 0.012 0.94 16322
3 中科曙光 0.202 4.12 14586
4 大秦鐵路 0.110 -0.13 13321
5 西藏珠峰 1.348 5.22 13300
6 華光環能 1.098 8.73 12076
7 璞泰來 0.281 4.37 10715
8 京城股份 2.087 10.05 10103
9 康普頓 3.946 9.15 9112
10 大智慧 0.578 2.99 9069
11 合鍛智能 2.208 2.49 8750
12 華電重工 0.945 3.23 8008
13 昂立教育 2.010 7.82 6937
14 浙版傳媒 1.765 9.62 6607
15 中國建筑 0.027 0.00 5941
16 內蒙華電 0.196 1.84 5749
17 金健米業 1.293 10.03 5725
18 中船防務 0.263 1.99 5687
19 農業銀行 0.004 0.48 5433
20 吉比特 0.330 -1.88 5309
21 中國鐵建 0.054 1.52 5295
22 北汽藍谷 0.194 -3.31 5132
23 中國重工 0.048 1.33 4792
24 巨化股份 0.082 1.81 4677
25 五礦資本 0.198 2.20 4663
26 財達證券 0.409 -0.51 4264
27 秦港股份 0.269 4.92 4179
28 杭叉集團 0.152 6.40 4089
29 信達證券 0.352 0.99 4036
30 中航產融 0.137 1.56 4002
31 四川金頂 1.745 10.03 3925
32 絕味食品 0.271 -1.56 3912
33 中國交建 0.038 0.82 3880
34 宏發股份 0.147 -1.40 3817
35 青島啤酒 0.067 -2.19 3747
36 超訊通信 0.585 2.37 3526
37 中路股份 1.136 5.88 3435
38 恒林股份 0.499 10.00 3410
39 東陽光 0.146 3.59 3295
40 浦東金橋 0.298 -1.05 3247
41 中國銀行 0.003 0.45 3191
42 中國神華 0.005 1.32 3154
43 康辰藥業 0.590 6.49 3111
44 光大銀行 0.020 0.31 3046
45 錦江酒店 0.110 -0.31 2977
46 安徽合力 0.189 0.63 2963
47 東吳證券 0.076 1.40 2918
48 中國中鐵 0.022 0.64 2917
49 西上海 1.126 9.99 2907
50 萬華化學 0.012 -0.01 2874
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 克來機電 -7.241 -9.99 -76418
2 賽力斯 -0.438 -3.73 -57943
3 藥明康德 -0.344 -2.78 -50404
4 工業富聯 -0.117 -5.02 -44004
5 中國海油 -0.570 -2.48 -40913
6 三六零 -0.599 -3.62 -38218
7 劍橋科技 -2.906 -8.19 -36416
8 貴州茅臺 -0.015 -0.03 -32132
9 南京熊貓 -3.542 -9.97 -27176
10 江淮汽車 -0.709 -9.56 -24722
11 四川長虹 -0.994 -6.03 -23297
12 藍科高新 -6.128 -9.99 -19674
13 潤達醫療 -1.730 -7.08 -19088
14 張江高科 -0.638 -4.78 -18711
15 兆易創新 -0.369 -4.87 -17905
16 中國平安 -0.037 -0.83 -17400
17 中國衛通 -0.237 -3.95 -16836
18 三一重工 -0.137 -1.85 -16506
19 中國聯通 -0.110 -1.86 -16359
20 招商銀行 -0.024 -0.16 -15625
21 隆基綠能 -0.096 -1.10 -15522
22 中國軟件 -0.564 -5.89 -15452
23 康尼機電 -2.724 -10.06 -15095
24 亨通光電 -0.486 -4.19 -14862
25 掌閱科技 -1.758 -10.01 -14114
26 中信證券 -0.055 -1.68 -13610
27 中國電信 -0.118 -0.34 -13406
28 光大證券 -0.194 -2.85 -13065
29 中視傳媒 -1.311 -9.51 -12701
30 東安動力 -2.292 -10.01 -12464
31 文一科技 -3.583 -10.00 -12084
32 中貝通信 -1.065 -0.83 -11622
33 睿能科技 -3.529 -9.99 -11453
34 陜西煤業 -0.045 0.73 -11410
35 中國移動 -0.142 -1.54 -10787
36 拓普集團 -0.167 -5.13 -10660
37 人民網 -0.362 -3.82 -10552
38 克勞斯 -2.209 -1.40 -10382
39 恒生電子 -0.220 -3.12 -10318
40 東湖高新 -0.963 -6.99 -10293
41 長電科技 -0.213 -3.18 -9907
42 五洲新春 -1.609 -10.02 -9903
43 京滬高鐵 -0.039 0.20 -9894
44 蓮花健康 -1.141 -8.72 -9879
45 中金黃金 -0.190 -0.67 -9692
46 萬泰生物 -0.103 -3.45 -9599
47 圣龍股份 -1.153 -9.89 -9449
48 國脈文化 -0.659 9.98 -9356
49 中銀證券 -0.291 -2.52 -9215
50 恒潤股份 -1.034 -10.01 -9109
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 西部證券 1.418 4.87 47240
2 眾生藥業 1.908 9.99 23502
3 中糧資本 1.060 6.63 21165
4 愛康科技 1.407 4.95 13403
5 海康威視 0.031 -0.54 10106
6 英力特 3.996 10.01 9703
7 亞聯發展 5.938 10.07 9172
8 美錦能源 0.287 2.95 7538
9 慈文傳媒 2.480 3.36 7170
10 洪濤股份 2.940 9.79 6473
11 中國廣核 0.040 0.79 6102
12 澳洋健康 1.939 2.74 5161
13 雪人股份 1.128 3.25 5102
14 博杰股份 1.870 10.01 5094
15 蘭州銀行 0.667 1.51 4965
16 首航高科 0.818 3.24 4634
17 學大教育 0.616 -2.04 4624
18 中油資本 0.055 2.53 4149
19 東方精工 0.572 9.98 3869
20 鈞達股份 0.230 0.04 3639
21 萊茵生物 0.907 5.81 3546
22 遠興能源 0.177 2.58 3502
23 凱文教育 1.401 2.84 3492
24 利歐股份 0.236 -1.26 3262
25 貝瑞基因 1.138 -1.87 3099
26 亞鉀國際 0.158 -1.41 3071
27 中國武夷 0.681 4.14 2989
28 雙塔食品 0.574 10.05 2937
29 和泰機電 3.661 9.99 2832
30 興瑞科技 0.422 -3.47 2704
31 中工國際 0.268 0.76 2691
32 達意隆 1.914 10.06 2620
33 長春高新 0.052 0.25 2618
34 中南股份 0.388 0.39 2477
35 釩鈦股份 0.078 0.32 2311
36 賢豐控股 0.921 3.92 2256
37 太陽紙業 0.055 0.00 2213
38 東易日盛 0.814 10.07 2118
39 云南白藥 0.022 -0.22 2074
40 粵電力A 0.175 2.11 2005
41 海信家電 0.070 0.17 1831
42 錦龍股份 0.161 -2.36 1791
43 安奈兒 0.705 10.00 1639
44 粵高速A 0.127 2.31 1635
45 百亞股份 0.238 1.41 1606
46 天賜材料 0.058 -0.56 1533
47 長城證券 0.056 -0.51 1532
48 實豐文化 1.184 5.08 1518
49 深圳能源 0.047 1.40 1481
50 協鑫能科 0.090 -2.82 1470
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 中興通訊 -0.872 -2.27 -103222
2 長安汽車 -0.575 -5.48 -70386
3 高新發展 -4.067 -2.08 -54159
4 浪潮信息 -0.953 -4.65 -53073
5 紫光股份 -0.598 -1.12 -36911
6 比亞迪 -0.163 -2.54 -36186
7 亞世光電 -6.276 -10.00 -30827
8 拓維信息 -1.708 -7.70 -28767
9 紫光國微 -0.439 -1.29 -26489
10 華工科技 -0.778 -5.15 -24428
11 歐菲光 -0.936 -5.89 -23452
12 歌爾股份 -0.431 -4.02 -21780
13 科大訊飛 -0.191 -4.20 -21628
14 光迅科技 -0.966 -6.36 -21453
15 鴻博股份 -1.566 -9.39 -21098
16 特發信息 -2.336 -9.99 -19282
17 大華股份 -0.509 -5.12 -18602
18 北方華創 -0.129 -1.81 -18350
19 萬潤科技 -2.113 -8.54 -18278
20 京東方A -0.122 -1.76 -17737
21 滬電股份 -0.344 -5.80 -17479
22 常山北明 -1.207 -7.79 -15947
23 銘普光磁 -4.134 -1.49 -15749
24 神州數碼 -0.920 -6.25 -15724
25 二六三 -2.402 -9.96 -15473
26 智度股份 -1.568 -7.53 -14939
27 五糧液 -0.027 0.27 -14861
28 銀寶山新 -2.294 -8.91 -14702
29 中國長城 -0.429 -5.41 -14251
30 三花智控 -0.157 -4.45 -14198
31 深科技 -0.615 -5.87 -13492
32 濰柴動力 -0.167 -3.90 -13364
33 TCL中環 -0.249 -2.20 -13328
34 美的集團 -0.030 0.42 -12596
35 真視通 -3.211 -9.44 -12156
36 省廣集團 -1.161 -5.81 -11484
37 南方精工 -3.999 -9.92 -11301
38 日發精機 -3.006 -10.03 -10858
39 三七互娛 -0.333 -1.69 -10847
40 巨輪智能 -1.400 -8.16 -10586
41 立訊精密 -0.051 -2.88 -10466
42 廣電運通 -0.361 -2.27 -10269
43 科力爾 -2.698 -10.00 -10238
44 深桑達A -0.816 -7.21 -10233
45 晶澳科技 -0.158 -2.30 -10119
46 電科網安 -0.579 -6.16 -10099
47 平安銀行 -0.049 0.10 -10058
48 華天科技 -0.366 -4.23 -9586
49 深南電路 -0.256 -5.02 -9291
50 埃斯頓 -0.648 -7.54 -8985
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 陽光電源 0.121 1.51 11534
2 華誼兄弟 1.754 10.36 10695
3 智信精密 13.384 17.74 10540
4 新動力 5.124 20.18 9773
5 瑜欣電子 11.753 11.22 7246
6 東寶生物 2.249 19.96 6847
7 康龍化成 0.159 -0.13 5406
8 德固特 5.903 12.90 5138
9 天利科技 1.983 11.78 4869
10 昇輝科技 1.879 10.71 4351
11 東方日升 0.270 0.38 4162
12 中船漢光 0.798 -0.54 4157
13 鵬輝能源 0.404 -1.79 3431
14 同花順 0.090 -1.85 3418
15 博雅生物 0.276 -0.88 3372
16 富祥藥業 0.775 3.68 3056
17 上能電氣 0.449 1.57 3011
18 愛美客 0.055 -0.20 2831
19 華研精機 2.476 19.73 2822
20 值得買 1.141 -4.42 2743
21 新宙邦 0.107 -2.64 2372
22 邁為股份 0.102 1.55 2349
23 博騰股份 0.223 -0.45 2319
24 邁瑞醫療 0.006 -0.89 2087
25 羅博特科 0.268 -0.37 2079
26 誠益通 0.565 -6.33 2054
27 錦浪科技 0.103 -2.41 2034
28 三諾生物 0.181 -2.09 1982
29 新諾威 0.051 -3.68 1938
30 天華新能 0.117 0.18 1908
31 卓勝微 0.046 -1.66 1883
32 領湃科技 0.577 10.34 1851
33 利安隆 0.324 -3.22 1718
34 華寶股份 0.122 2.49 1512
35 永福股份 0.370 0.10 1509
36 盛弘股份 0.206 0.00 1465
37 昊帆生物 1.082 -3.68 1443
38 全通教育 0.384 1.37 1429
39 我武生物 0.112 -1.01 1388
40 快可電子 0.820 -2.42 1304
41 歐陸通 0.308 -11.03 1284
42 駿成科技 1.545 1.04 1250
43 新迅達 0.483 -6.53 1222
44 祥源新材 1.422 1.57 1219
45 東華測試 0.322 -7.41 1168
46 指南針 0.057 -2.81 1155
47 仕凈科技 0.195 -2.23 1110
48 金城醫藥 0.199 -1.17 1094
49 康泰生物 0.044 -1.15 1045
50 南極光 0.585 -5.17 1028
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 中文在線 -4.756 -10.55 -90889
2 中際旭創 -0.381 -6.91 -45767
3 掌趣科技 -2.509 -8.32 -35989
4 新易盛 -0.923 -7.55 -35638
5 東方財富 -0.139 -1.85 -27001
6 神州泰岳 -1.192 -7.45 -24325
7 萬興科技 -1.763 -6.25 -23081
8 昆侖萬維 -0.516 -3.69 -22633
9 潤和軟件 -1.210 -6.23 -22005
10 湯姆貓 -1.511 -6.96 -21810
11 華力創通 -2.043 -9.43 -21675
12 森遠股份 -3.683 -11.59 -21295
13 軟通動力 -0.653 -2.91 -19839
14 北京君正 -0.678 -5.94 -18365
15 拓爾思 -1.484 -9.52 -18280
16 光弘科技 -1.212 -9.47 -16941
17 藍色光標 -0.968 -6.03 -16698
18 盛天網絡 -2.613 -5.26 -15888
19 易華錄 -0.845 -7.33 -14399
20 機器人 -0.762 -6.46 -13968
21 天源迪科 -3.103 -1.80 -13793
22 光庫科技 -1.272 -9.23 -13715
23 洲明科技 -2.211 -9.37 -13243
24 常山藥業 -1.082 -3.71 -13153
25 中科信息 -1.195 -4.37 -12322
26 天孚通信 -0.247 -5.77 -12192
27 捷成股份 -1.048 -7.05 -11984
28 翰宇藥業 -1.269 -3.89 -11941
29 創意信息 -2.238 -9.07 -11610
30 國科微 -0.960 -3.11 -11488
31 國投智能 -0.987 -9.45 -11438
32 寧德時代 -0.018 0.43 -11372
33 勝宏科技 -0.590 -7.13 -11292
34 天銀機電 -1.988 -11.84 -11081
35 東杰智能 -3.975 -18.81 -11001
36 博創科技 -1.928 -9.46 -10881
37 豐立智能 -3.769 -10.93 -10773
38 維海德 -3.785 -2.63 -10052
39 彩訊股份 -1.265 -10.07 -9804
40 華中數控 -1.666 -13.99 -9290
41 東方國信 -1.134 -8.47 -9153
42 景嘉微 -0.423 -5.94 -8912
43 力源信息 -1.731 -7.94 -8896
44 恒信東方 -2.066 -9.16 -8387
45 上海瀚訊 -0.985 -11.36 -7698
46 易天股份 -2.776 -11.76 -7475
47 航宇微 -1.045 -8.08 -7247
48 精研科技 -1.868 -9.54 -7159
49 振芯科技 -0.753 -9.47 -7079
50 銀江技術 -1.330 -8.11 -7005
【前天】滬深創業大資金流向  當前數據時間:2024/2/27 16:01:23  更新周期:5分鐘  ?.指標使用說明
滬市大資金凈流入top50 滬市大資金凈流出top50 深市大資金凈流入top50 深市大資金凈流出top50 創業板大資金凈流入top50 創業板大資金凈流出top50
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 工業富聯 0.186 9.39 68480
2 中科曙光 1.028 10.00 65013
3 賽力斯 0.428 9.84 55306
4 三六零 0.722 9.96 43713
5 江淮汽車 0.974 9.01 32875
6 中國衛通 0.429 9.98 29824
7 南京熊貓 2.200 9.96 17319
8 萬泰生物 0.179 10.00 16149
9 中天科技 0.341 5.58 14894
10 烽火通信 0.689 9.98 13668
11 大秦鐵路 0.100 -1.71 12263
12 東湖高新 1.080 10.04 11542
13 四川長虹 0.483 4.53 11373
14 恒生電子 0.243 4.77 11024
15 掌閱科技 1.204 6.42 9732
16 劍橋科技 0.782 5.95 9727
17 中國船舶 0.064 2.40 9475
18 伯特利 0.357 6.47 9222
19 隆基綠能 0.058 1.55 9153
20 云賽智聯 0.669 8.13 8674
21 中國軟件 0.321 4.13 8666
22 長電科技 0.188 4.03 8579
23 張江高科 0.276 3.61 8066
24 中國神華 0.013 -0.05 8030
25 財達證券 0.769 5.00 7674
26 中信證券 0.031 0.56 7433
27 太平洋 0.310 2.37 7197
28 德業股份 0.554 3.70 6475
29 蓮花健康 0.740 5.12 6327
30 拓普集團 0.096 2.16 6218
